<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Elektros energijos suvartojimo tyrimas komentarai</title>
	<atom:link href="http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/</link>
	<description>Sveiki atvykę į mano pasaulį</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: DNR</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-1137</link>
		<dc:creator>DNR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 06:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-1137</guid>
		<description>Čia ne klaida, o tiesiog kito kompiuterio tyrimo rezultatai. Budėjimo režimu naudojama energija priklauso nuo maitinimo bloko, pagrindinės plokštės modelio. Šiame tyrime buvo matuota kompiuterio su galingesne vaizdo plokšte energijos suvartojimas, todėl ir skaičiai kitokie. Beje, dabar jau aš taip pat turiu į elektros lizdą dedamą energijos matuoklį, bet tai esmės nekeičia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia ne klaida, o tiesiog kito kompiuterio tyrimo rezultatai. Budėjimo režimu naudojama energija priklauso nuo maitinimo bloko, pagrindinės plokštės modelio. Šiame tyrime buvo matuota kompiuterio su galingesne vaizdo plokšte energijos suvartojimas, todėl ir skaičiai kitokie. Beje, dabar jau aš taip pat turiu į elektros lizdą dedamą energijos matuoklį, bet tai esmės nekeičia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Olegas</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-1136</link>
		<dc:creator>Olegas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-1136</guid>
		<description>Stacionarus kompas (be monitoriaus) sanaudos:

isjungtas         2 Wh
budejimo rezimu   3 Wh
veikiant         ~65Wh (na cia jei turint kokia galinga video korta tai gali ir daugiau suvartoti)


Matavimai atlikti naudojant prietaisa, kuris kisasi i rozete, o i ji kisasi jau kistukas nuo kompo; jis rodo kiek vartojama realiu laiku vatu ... tai vat su budejimo rezimais klaida, istaisykite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stacionarus kompas (be monitoriaus) sanaudos:</p>
<p>isjungtas         2 Wh<br />
budejimo rezimu   3 Wh<br />
veikiant         ~65Wh (na cia jei turint kokia galinga video korta tai gali ir daugiau suvartoti)</p>
<p>Matavimai atlikti naudojant prietaisa, kuris kisasi i rozete, o i ji kisasi jau kistukas nuo kompo; jis rodo kiek vartojama realiu laiku vatu &#8230; tai vat su budejimo rezimais klaida, istaisykite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: dnr</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>dnr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-735</guid>
		<description>Jo, super daiktas. Skaičiau apie tokius vokiškuose žurnaluose, bet Lietuvoje dar nemačiau. Ačiū.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, super daiktas. Skaičiau apie tokius vokiškuose žurnaluose, bet Lietuvoje dar nemačiau. Ačiū.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Arūnas</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Arūnas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-734</guid>
		<description>Ačiu.
Noriu prisidėti prie geros temos

http://lemona.lt/index.php?page=item&amp;i_id=77039
http://lemona.lt/index.php?page=item&amp;i_id=58944</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiu.<br />
Noriu prisidėti prie geros temos</p>
<p><a href="http://lemona.lt/index.php?page=item&#038;i_id=77039" rel="nofollow">http://lemona.lt/index.php?page=item&#038;i_id=77039</a><br />
<a href="http://lemona.lt/index.php?page=item&#038;i_id=58944" rel="nofollow">http://lemona.lt/index.php?page=item&#038;i_id=58944</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Darius</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-733</guid>
		<description>Aš norėjau paklausti kiek maždaug galėtu imti skistųjų kristalų monitorius LG į mėnesį.Monitorius buna įjunktas 12h į para, o lemputės išvis neišjungiu. Jis pirktas prieš šešis metus jei tai turi reikšmės.Dėkui už atsakyma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aš norėjau paklausti kiek maždaug galėtu imti skistųjų kristalų monitorius LG į mėnesį.Monitorius buna įjunktas 12h į para, o lemputės išvis neišjungiu. Jis pirktas prieš šešis metus jei tai turi reikšmės.Dėkui už atsakyma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: DNR</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>DNR</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-686</guid>
		<description>Atsiprašau, jei netiksliai išsireiškiau. 11,34 litų mokama už stacionaraus kompiuterio naudojimo vieną mėnesį, kai per parą jis įjungtas maždaug 10 valandų. Prašau kitą kartą labiau įsiginti į tai, kas parašyta, prieš išvadinant tai &quot;visiška nesąmone&quot;. Dėkoju.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atsiprašau, jei netiksliai išsireiškiau. 11,34 litų mokama už stacionaraus kompiuterio naudojimo vieną mėnesį, kai per parą jis įjungtas maždaug 10 valandų. Prašau kitą kartą labiau įsiginti į tai, kas parašyta, prieš išvadinant tai &#8220;visiška nesąmone&#8221;. Dėkoju.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Rimas</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>Rimas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-685</guid>
		<description>PC suvartoja 11.34LT/10h taip teigia sie skaiciavimai, tai reiskai kad per para suvartoja 27.22LT ir tai reiskia jog per menesi mano servas kuris pajungtas nuo bendros namo elektros suryja 843.70LT, as skaitliuko parametru tikrai negaliu pazet ir padalinti taip kad matyciau juos tixlius. Bet sis straipsnis yra visiska nesamone del jo kazkokiu mistiniu skaiciavimu, nes turiu tikrai neviena pazystama kuris palieka savo PC neisjungta, tai jei moketu 1K/men tai man atrodo ji tikrai isjunktu, bet kiek zinau paprasti daugiabuciu gyventojai su visais patogumais ir ijungtu kompu NIEKAS nemoka tukstanciais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PC suvartoja 11.34LT/10h taip teigia sie skaiciavimai, tai reiskai kad per para suvartoja 27.22LT ir tai reiskia jog per menesi mano servas kuris pajungtas nuo bendros namo elektros suryja 843.70LT, as skaitliuko parametru tikrai negaliu pazet ir padalinti taip kad matyciau juos tixlius. Bet sis straipsnis yra visiska nesamone del jo kazkokiu mistiniu skaiciavimu, nes turiu tikrai neviena pazystama kuris palieka savo PC neisjungta, tai jei moketu 1K/men tai man atrodo ji tikrai isjunktu, bet kiek zinau paprasti daugiabuciu gyventojai su visais patogumais ir ijungtu kompu NIEKAS nemoka tukstanciais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: DNR</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>DNR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-579</guid>
		<description>Na tiesiog kompiuterio &quot;dėžės&quot; ir monitoriaus tyrimai buvo atskirti. Reali kompiuterio energijos suvartojimo reikšmė aišku lygi kompiuterio plius monitoriaus suvartojimui. Čia nesunku pasiskaičiuoti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na tiesiog kompiuterio &#8220;dėžės&#8221; ir monitoriaus tyrimai buvo atskirti. Reali kompiuterio energijos suvartojimo reikšmė aišku lygi kompiuterio plius monitoriaus suvartojimui. Čia nesunku pasiskaičiuoti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Klausimas</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Klausimas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-577</guid>
		<description>Labas , labai konkretus straipsnis , gal tik pridėsiu , kad budėjimo režime žemo dažnio generatoriai , kurie įkišti - paslėpti įv. prietaisuose skleidžia žemo dažnio elektromagnetines bangas po visą kambarį ir turį poveikį žvalumo ( tonuso ) sistemai
             Nelabai supratau kaip tikrinai kompiuterio suvartojamą energiją žaisdamas daug resursų reikalaujantį žaidimą , nes kaip rašai , kad tikrinai be monitoriaus , gal DOS terpėje žaidei ? 
Sėkmės</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labas , labai konkretus straipsnis , gal tik pridėsiu , kad budėjimo režime žemo dažnio generatoriai , kurie įkišti &#8211; paslėpti įv. prietaisuose skleidžia žemo dažnio elektromagnetines bangas po visą kambarį ir turį poveikį žvalumo ( tonuso ) sistemai<br />
             Nelabai supratau kaip tikrinai kompiuterio suvartojamą energiją žaisdamas daug resursų reikalaujantį žaidimą , nes kaip rašai , kad tikrinai be monitoriaus , gal DOS terpėje žaidei ?<br />
Sėkmės</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: dnr</title>
		<link>http://www.tykiai.lt/2009/02/elektros-energijos-suvartojimo-tyrimas/comment-page-1/#comment-520</link>
		<dc:creator>dnr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tykiai.lt/?p=186#comment-520</guid>
		<description>&quot;Standby&quot;. &quot;Hibernate&quot; būtų miego :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Standby&#8221;. &#8220;Hibernate&#8221; būtų miego :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

